Este viernes 18 de noviembre se jugó una fecha clave en las canchas del club Palestino.
Varios partidos claves se disputaron en la 3era fecha de la Liga Deportivo Escolar. En la las categorías 1ero-2do medio y 3ero y 4to medio se definieron los grupos, mientras que en 7mo-8vo hubo un encuentro clave entre punteros.
7mo y 8vo
Payoneta logró una apretada victoria por 2 a 1 sobre Unión San S en el duelo de punteros de la categorías y de esta manera quedó como líder exclusivo con 9 puntos, por lo cual depende de si mismo para poder quedarse con la copa. En otro duelo también festejó Lincoln Huechuraba, que sigue de cerca al puntero.
Resultados
Chiwaloco vs Lincoln Huechuraba | 3 – 5 | Fecha 3 |
Newland vs Diablos Red | 1 – 3 | Fecha 3 |
Unión San S vs Payoneta FC | 1 – 2 | Fecha 3 |
Tabla de Posiciones
7MO Y 8VO BÁSICO – LIGA ÚNICA
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payoneta FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | Unión San S | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
3 | Lincoln Huechuraba 7mo-8vo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | Diablos Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | Chiwaloco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
6 | Newland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
1ero y 2do medio
La segunda categoría más grande también tuvo gran emoción y definió a los últimos clasificados a playoffs. En la jornada dos habían timbrado el paso al Oro cinco equipos, pero faltaba definir tres cupos más.
En el Grupo A el último clasificado fue Magallanes FC, que no solo ganó a Universo Santiago, sino que también aprovechó la caída de Distinguidos para quedarse con el primer lugar. A la copa de Plata clasificó Universo Santiago
En el B se definió al puntero del grupo en el partido en que Vikingos se impuso 4-2 a Lincoln College Huechuraba en duelo de equipos que van por el oro, mientras que los elencos de Fecha Libre y Boateng +6 van por la Copa de Plata.
En el grupo C de la Liga hubo una definición emocionante porque tras el triunfo de Stalín 4-3 sobre Bratwurst, que le aseguró el liderato a los primeros, el equipo de U.N.D.A.O vio renacer sus chances de ir por el oro y consiguió el objetivo tras ganar por cuatro a La Cantera.
En el grupo D, con 7IN ya clasificado, el partido clave era el de Minabo de Kiev y Atlético Fosfinhos, siendo estos últimos los que se quedaron con el cupo al oro.
Resultados
Tabla de posiciones
1RO Y 2DO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO A
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | Distinguidos FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | Universo Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
1RO Y 2DO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO B
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 |
2 | Lincoln Huechuraba 1ero-2do | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
3 | Fecha Libre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
4 | Boateng +6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
1RO Y 2DO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO C
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stalin FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | U.N.D.A.O FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | Bratwurst | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | La Cantera | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
1RO Y 2DO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO D
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7IN | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Atlético Fosfinhos | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | Minabo de Kiev | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
3ero y 4to medio
Los mayores también dejaron todo en la cancha para ir por el oro. Así se vivieron varios partidos con dientes apretados que definieron a los clasificados y que también finalizaron sospresivamente.
Grupo A
La competencia estuvo muy reñida, tanto que se definió solo por diferencia de goles. Acá los conjuntos de Melissa Te Amo y Del Monte aprovecharon su eficacia ante la red, para mandar al último campeón, Deportivo El Tuerto a la Copa de Plata, quien será acompañado por Supper Otto.
Grupo B
En este grupo los clasificados al oro son el Colegio San Nicolás, que confirmó su liderato tras ganar en guerra de goles por 4-3 a Pichangabriel y Coronao FC, qué goleó en la última fecha 7-0 al conjunto de Pichilín SG.
Grupo C:
Patroklos venció 4-1 a Weiner Bremen y así ratificó su campaña perfecta, sumando nueve puntos que lo encaminan como candidatos, mientras que en del duelo entre I. Santa María y Lincoln San Martín salío su compañero de grupo, donde los institutanos aprovecharon el empate 5-5 para avanzar por diferencia de goles.
Grupo D:
Otro grupo que se definió en el final, porque en un emocionante partido Jagger venció por 5-4 a Amanda United y parecía que eso le bastaba, sin embargo Sara Goza sorprendió con un 5 a 0 al clasificado Barceló para avanzar por diferencia de goles.
Resultados
Tablas de Posiciones
3ERO Y 4TO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO A
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Te Amo | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 5 |
2 | Del Monte | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 |
3 | Deportivo El Tuerto | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
4 | Súper Otto | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
3ERO Y 4TO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO B
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Nicolás de Myra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2 | Coronao FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | Pichangabriel | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
4 | Pichilin SG | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
3ERO Y 4TO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO C
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patroklos | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Instituto Santa María | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
3 | Lincoln San Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 |
4 | Weiner Bremen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
3ERO Y 4TO MEDIO – PRIMERA FASE – GRUPO D
Pos | Club | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En Contra | diferencia | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barceló | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
2 | Sara Goza | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
3 | Jagger | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | Amanda United | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
*Los equipos que finalizaron en los últimos dos lugares de cada grupo jugarán la Copa de Plata.